Selasa, 04 Oktober 2016

Harga Hp Terbaru Nokia Oktober 2016

SpekHpUpdate.blogspot.com - kali ini berbagi kumpulan daftar harga smartphone, handphone dan tablet Nokia berbagai type terbaru di bulan ini untuk anda yang sedang mencari harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan ini, harga hp ini kami dapat dari berbagai sumber toko online terpercaya di indonesia.

Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.

harga hp 2016, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp asus, harga hp nokia, daftar harga oppo, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga handphone samsung, harga handphone, harga hp lenovo, handphone samsung harga, harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga hp xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, informasi handphone terbaru.

Harga Hp Terbaru Nokia Oktober 2016

Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru


TIPE HP BARU SEKEN UPDATE
Nokia Lumia 1520Rp. 9,300,000Rp. 6,500,00004-Okt-2016
Nokia Lumia 625Rp. 1,800,000Rp. 925,00004-Okt-2016
Nokia 130Rp. 350,000Rp. 150,00004-Okt-2016
Nokia Lumia 925Rp. 0Rp. 2,200,00004-Okt-2016
Nokia 215Rp. 450,000Rp. 300,00004-Okt-2016
Nokia Lumia 630Rp. 1,300,000Rp. 010-Agus-2016
Nokia Lumia 730 Dual SIMRp. 2,500,000Rp. 010-Agus-2016
Nokia Lumia 530Rp. 1,000,000Rp. 700,00010-Agus-2016
Nokia 208 Dual SIMRp. 625,000Rp. 450,00009-Agus-2016
Nokia 105 (2015)Rp. 285,000Rp. 009-Agus-2016
Nokia Lumia 630 Dual SimRp. 1,500,000Rp. 900,00022-Jan-2016
Nokia Lumia 530 Dual SIMRp. 950,000Rp. 500,00022-Jan-2016
Nokia Lumia 520Rp. 700,000Rp. 450,00002-Nov-2015
Nokia Lumia 1320Rp. 0Rp. 2,000,00002-Nov-2015
Nokia Lumia 720Rp. 0Rp. 1,200,00002-Nov-2015
Nokia Lumia 820Rp. 0Rp. 1,300,00002-Nov-2015
Nokia Lumia 1020Rp. 0Rp. 2,400,00002-Nov-2015
Nokia Lumia 930Rp. 4,700,000Rp. 4,000,00002-Nov-2015
Nokia Asha 501Rp. 800,000Rp. 400,00003-Okt-2015
Nokia Asha 202Rp. 0Rp. 250,00026-Agus-2015
Nokia Asha 205Rp. 600,000Rp. 300,00026-Agus-2015
Nokia 130 Dual SIMRp. 350,000Rp. 024-Agus-2015
Nokia 215 Dual SIMRp. 400,000Rp. 013-Agus-2015
Nokia X2 Dual SIMRp. 1,400,000Rp. 800,00007-Agus-2015
Nokia 105Rp. 270,000Rp. 150,00027-Jul-2015
Nokia Asha 210 Dual SimRp. 700,000Rp. 490,00027-Jul-2015
Nokia XLRp. 1,525,000Rp. 1,200,00027-Jul-2015
Nokia X3Rp. 0Rp. 250,00006-Jul-2015
Nokia C5-03Rp. 0Rp. 425,00006-Jul-2015
Nokia X2-01Rp. 0Rp. 250,00006-Jul-2015
Nokia C2-06 Touch and TypeRp. 0Rp. 300,00006-Jul-2015
Nokia Asha 210Rp. 675,000Rp. 350,00006-Jul-2015
Nokia Lumia 920Rp. 5,400,000Rp. 2,250,00006-Jul-2015
Nokia Lumia 900Rp. 0Rp. 1,300,00006-Jul-2015
Nokia Lumia 620Rp. 0Rp. 1,250,00005-Mei-2015
Nokia 220 Dual SIMRp. 510,000Rp. 250,00005-Mei-2015
Nokia Asha 308Rp. 750,000Rp. 350,00005-Mei-2015
Nokia C5Rp. 0Rp. 350,00005-Mei-2015
Nokia Asha 309Rp. 750,000Rp. 350,00005-Mei-2015
Nokia 225Rp. 600,000Rp. 350,00005-Mei-2015
Nokia 603Rp. 0Rp. 450,00005-Mei-2015
Nokia 106Rp. 300,000Rp. 200,00028-Apr-2015
Nokia Asha 311Rp. 750,000Rp. 560,00028-Apr-2015
Nokia 107 Dual SIMRp. 375,000Rp. 250,00028-Apr-2015
Nokia Asha 310Rp. 850,000Rp. 300,00020-Apr-2015
Nokia Asha 305Rp. 700,000Rp. 300,00020-Apr-2015
Nokia C2-03 Touch and TypeRp. 0Rp. 250,00020-Apr-2015
Nokia Asha 306Rp. 700,000Rp. 250,00020-Apr-2015
Nokia Asha 300Rp. 0Rp. 300,00020-Apr-2015
Nokia E5Rp. 0Rp. 450,00020-Apr-2015
Nokia Asha 200Rp. 750,000Rp. 300,00015-Apr-2015
Nokia 6303i classicRp. 0Rp. 400,00007-Apr-2015
Nokia Asha 302Rp. 0Rp. 250,00007-Apr-2015
Nokia Asha 303Rp. 0Rp. 350,00007-Apr-2015
Nokia 110Rp. 0Rp. 300,00002-Apr-2015
Nokia 108 Dual SIMRp. 450,000Rp. 320,00002-Apr-2015
Nokia 206Rp. 600,000Rp. 450,00012-Feb-2015
Nokia 301 Dual SimRp. 900,000Rp. 700,00012-Feb-2015
Nokia XL Dual SIMRp. 1,680,000Rp. 1,300,00027-Jan-2015
Nokia 206 Dual SimRp. 680,000Rp. 500,00020-Jan-2015
Nokia 112Rp. 490,000Rp. 350,00018-Jan-2015
Nokia C6-01Rp. 0Rp. 1,000,00018-Jan-2015
Nokia E72Rp. 0Rp. 700,00018-Jan-2015
Nokia C6Rp. 0Rp. 680,00018-Jan-2015
Nokia X NormandyRp. 1,250,000Rp. 900,00007-Des-2014
Nokia Lumia 800Rp. 0Rp. 1,000,00023-Nov-2014
Nokia Lumia 710Rp. 0Rp. 700,00023-Nov-2014
Nokia Lumia 610 NFCRp. 0Rp. 700,00011-Okt-2014
Nokia C3Rp. 0Rp. 500,00011-Okt-2014
Nokia E7Rp. 0Rp. 1,300,00011-Okt-2014
Nokia 5130 XpressMusicRp. 0Rp. 400,00011-Okt-2014
Nokia 109Rp. 400,000Rp. 300,00011-Okt-2014
Nokia C7Rp. 0Rp. 1,000,00011-Sep-2014
Nokia 5630 XpressMusicRp. 0Rp. 400,00011-Sep-2014
Nokia 2690Rp. 0Rp. 280,00011-Sep-2014
Nokia C2-01Rp. 0Rp. 350,00011-Sep-2014
Nokia X6Rp. 0Rp. 900,00011-Sep-2014
Nokia X2Rp. 0Rp. 400,00011-Sep-2014
Nokia E63Rp. 0Rp. 450,00011-Sep-2014
Nokia 6730 classicRp. 0Rp. 400,00011-Sep-2014
Nokia E6Rp. 0Rp. 1,400,00011-Sep-2014
Nokia N8Rp. 0Rp. 1,400,00011-Sep-2014
Nokia Lumia 510Rp. 0Rp. 1,000,00027-Jul-2014
Nokia 5233Rp. 0Rp. 550,00007-Jul-2014
Nokia E75Rp. 0Rp. 600,00007-Jul-2014
Nokia 5230Rp. 0Rp. 600,00007-Jul-2014
Nokia C2-00Rp. 0Rp. 300,00007-Jul-2014
Nokia X7-00Rp. 1,800,000Rp. 1,350,00007-Jul-2014
Nokia N70Rp. 0Rp. 350,00007-Jul-2014
Nokia 700Rp. 0Rp. 1,000,00007-Jul-2014


Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.

Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu
*) blog informasi harga handphone hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

Previous
Next Post »

Posting Komentar